Более 30 вариантов исполнения, окраска в цвета по карте RAL. Единый стиль исполнения разных элементов, индивидуальный подбор ворот практически к любому проему.
Подтвержденная предоставлением официальной гарантии на 15 лет. Механизмы рассчитаны минимум на 100 000 циклов подъема-опускания.
Защита от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии, высокая ветроустойчивость, повышенная энергоэффективность.
Ворота соответствуют международным стандартам EN 12604 и EN 12453. Повышенная прочность за счет усиленной комплектации.
Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — рублях :
В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров
№ | Размер ворот, мм (ш х в | Ворота с ручным управлением цвет RAL 8017 | Ворота с автоматикой Alutech LG-800 цвет RAL 8017 | Кол-во |
1 | 2600X2250 | 61900 | 78900 | 1 |
2 | 2900X2500 | 76800 | 94400 | 2 |
3 | 3000X2750 | 77600 | 96600 | 1 |
4 | 2700X2500 | 73600 | 91200 | 2 |
5 | 2500×2375 | 61300 | 78300 | 1 |
6 | 2800X2375 | 71900 | 88900 | 1 |
7 | 2700X2375 | 65400 | 82400 | 2 |
8 | 2900X2250 | 72200 | 89200 | 1 |
9 | 2700X2250 | 65900 | 82900 | 2 |
10 | 3000×2500 | 76800 | 94400 | 1 |
11 | 2600X2375 | 64300 | 81300 | 1 |
12 | 2800X2500 | 72900 | 90500 | 2 |
13 | 2900X2750 | 77600 | 96600 | 1 |
14 | 2500×2500 | 64500 | 82100 | 1 |
15 | 2600X2500 | 68400 | 86000 | 1 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.